NetOnNetFrakt ukjent
2 009 kr
Restordre
Gå til butikk →_688661_normal.webp)
Intel® Core™ Ultra 5 stasjonær prosessor 245KF, optimalisert for gamere og produktivitet. Krever diskret grafikk, støtter PCIe 5.0, 4.0 og DDR5.
Beste pris 2 009 kr hos NetOnNet2 butikker sammenlignet
Intel Core™ Ultra 5 processor 245KF 24M Cache, up to 5.20 GHz koster fra 2 009 kr hos NetOnNet. Prisen er sammenlignet hos 2 butikker. Laveste pris siste 20 dager: 2 009 kr.
Sammenlign priser
| Intel Core™ Ultra 5 processor 245KF 24M Cache, up to 5.20 GHz | Intel Core™ Ultra 7 processor 265K 30M Cache, up to 5.50 GHz | |
|---|---|---|
| Laveste pris | 2 009 krBilligst her | 3 669 kr |
| Merke | Intel | Intel |
| Butikker | 2 | 1 |
Prishistorikk
Laveste pris funnet på tvers av sporede butikker, én gang per dag.
| Dato | Laveste pris | Butikk |
|---|---|---|
| 9. juli 2026 | 2 053 kr | NetOnNet |
| 10. juli 2026 | 2 052 kr | NetOnNet |
| 11. juli 2026 | 2 048 kr | NetOnNet |
| 12. juli 2026 | 2 048 kr | NetOnNet |
| 13. juli 2026 | 2 048 kr | NetOnNet |
| 14. juli 2026 | 2 048 kr | NetOnNet |
| 15. juli 2026 | 2 048 kr | NetOnNet |
| 16. juli 2026 | 2 039 kr | NetOnNet |
| 17. juli 2026 | 2 037 kr | NetOnNet |
| 18. juli 2026 | 2 033 kr | NetOnNet |
| 19. juli 2026 | 2 031 kr | NetOnNet |
| 20. juli 2026 | 2 030 kr | NetOnNet |
| 21. juli 2026 | 2 065 kr | NetOnNet |
| 22. juli 2026 | 2 063 kr | NetOnNet |
| 23. juli 2026 | 2 060 kr | NetOnNet |
| 24. juli 2026 | 2 047 kr | NetOnNet |
| 25. juli 2026 | 2 044 kr | NetOnNet |
| 26. juli 2026 | 2 034 kr | NetOnNet |
| 27. juli 2026 | 2 020 kr | NetOnNet |
| 28. juli 2026 | 2 009 kr | NetOnNet |
Anmeldelser